
L’annuaire avec avis de votre site, dans Joomla
ReviewOps ajoute à votre site Joomla un annuaire de fiches avec avis des visiteurs : établissements, lieux, activités ou prestataires. Chaque type de fiche a ses propres critères de notation et ses champs ; les visiteurs cherchent, filtrent, comparent et donnent leur avis, et vous modérez tout depuis une file unique.
Free gratuite, Pro 49 € HT / anAcheter la version ProTélécharger la version Free






Le site nadoz-aer.bzh utilise ReviewOps pour publier ses avis sur des restaurants, des hébergements et des activités : carte des lieux dans l’en-tête, recherche, filtres et notes par critère.
Nadoz Aer est un site indépendant : il est cité ici uniquement comme exemple d’utilisation de ReviewOps.
Voir nadoz-aer.bzh| Fonction | Free | Pro |
|---|---|---|
| Types de fiches, critères pondérés, groupes et 21 types de champs | ✓ | ✓ |
| Fiches avec adresse, carte, horaires, photos WebP et SEO | ✓ | ✓ |
| Avis par critère, photos, votes, signalements, file de modération | ✓ | ✓ |
| Recherche, filtres, facettes, carte avec regroupement, autocomplétion d’adresses | ✓ | ✓ |
| Favoris, listes, comparateur, soumission de fiches, Mon espace, profils et points | ✓ | ✓ |
| Écran Apparence avec préréglages et aperçu en direct, 115 icônes | ✓ | ✓ |
| Module, codes courts, plan du site, RGPD, tâches planifiées, recherche intelligente, import et export CSV | ✓ | ✓ |
| Versions des fiches, réponse du propriétaire, revendications | – | ✓ |
| Badges, recherches enregistrées, cloche de notifications, résumés, captcha | – | ✓ |
| Carte avancée : calques, plein écran, itinéraires, zones accessibles, Google Places | – | ✓ |
| Personnalisation complète du design, CSS, export et import de l’apparence | – | ✓ |
| Import JReviews complet avec redirections 301 | – | ✓ |
| Carrousel, API REST et serveur MCP, addons SP Page Builder | – | ✓ |
La clé Pro ne donne que les mises à jour : sans elle, tout continue de fonctionner. Télécharger la version Free
ReviewOps fonctionne avec Joomla 5 et Joomla 6, avec PHP 8.1 ou plus récent.